捐赠收入信息
收款总额:¥140046062.16, 捐赠次数:238, 截至日期:2023-11-30
捐赠方 捐赠项目 捐赠金额 捐赠日期
238 EMBA36期7班集体捐赠 学院校园建设 ¥500000 2023-11-30
237 顾一凡校友 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥3620 2023-11-30
236 EMBA36期8班集体捐 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥200000 2023-11-30
235 EMBA36期4班集体捐赠 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥178360 2023-11-30
234 MBA20周年纪念捐赠 太阳成集团tyc33455cc青年领袖人才奖学金及校园建设 ¥376160 2023-11-30
233 吉林净月广告文化发展有限公司 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥500000 2023-11-30
232 姜彦林(代表39期1班捐赠) 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥2000 2023-11-30
231 EMBA35期毕业集体捐赠 太阳成集团tyc33455cc终身学习奖学金 ¥1350000 2023-11-30
230 捐赠小程序测试 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥3.89 2023-11-30
229 EMBA23期校友集体捐赠 学院校园建设 ¥500000 2023-10-31
228 爱心校友 太阳成集团tyc33455cc的可持续发展 ¥30000000 2023-10-31
227 陈雅茹老师商务谈判课同学们 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥5400 2023-10-31
226 深圳壹基金公益基金会 太阳成集团tyc33455cc乡村振兴课程 ¥200000 2023-09-30
225 李斌(代表戈17组委会捐赠) 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥70000 2023-08-31
224 四川古蔺郎酒销售有限公司 支持太阳成集团tyc33455cc和太阳成集团tyc33455cc教育发展基金会的发展 ¥50000 2023-08-31
  • 上一页
  • 下一页
Baidu
sogou